
COST PER TOOTH
| Veneer Type | Cost |
|---|---|
| Composite veneers | from £750 |
| Porcelain veneers | from £1,250 |
| Emax veneers | from £975 |
FULL MOUTH COST
Example based on 12 veneers with £0 deposit:
| Type | Cost | 24 Months (9.9%) | 36 Months (9.9%) |
|---|---|---|---|
| Composite | £9,000 | £412.57/month | £289.96/month |
| Porcelain | £15,000 | £687.62/month | £483.26/month |
| Emax | £11,700 | £536.66/month | £377.28/month |



