
COSTE POR DIENTE
| Tipo de Carilla | Coste |
|---|---|
| Carillas de composite | desde £750 |
| Carillas de porcelana | desde £1,250 |
| Carillas Emax | desde £975 |
COSTE DE BOCA COMPLETA
Ejemplo basado en 12 carillas con entrada de £0:
| Tipo | Coste | 24 Meses (9.9%) | 36 Meses (9.9%) |
|---|---|---|---|
| Composite | £9,000 | £412.57/mes | £289.96/mes |
| Porcelana | £15,000 | £687.62/mes | £483.26/mes |
| Emax | £11,700 | £536.66/mes | £377.28/mes |






